Size Guide
BODY MEASUREMENT CHART
All measurements are in centimeters (cm) and inches (").
EU Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|
32 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 84 / 33.1 |
34 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 88 / 34.6 |
36 | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 |
38 | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 |
40 | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 |
42 | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 |
44 | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 |
46 | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 112 / 44.1 |
SIZE CONVERSION CHART
EU | US | UK | France | Italy | Japan |
---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 4 | 34 | 36 | 3 |
34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 5 |
36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 7 |
38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 9 |
40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 11 |
42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 13 |
44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 15 |
46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 17 |
Need a Custom Fit?
Most of our garments can be tailored to your exact measurements.
For custom sizing inquiries, please email us at
hello@chonberri.com